dimensiynau cabinet cegin ada
May 22, 2025
Gadewch neges
Dimensiynau Cabinet Cegin sy'n Cydymffurfio ag Ada
Mae'r Ddeddf Americanwyr ag Anableddau (ADA) yn gosod safonau ar gyfer dimensiynau cabinet cegin i sicrhau hygyrchedd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ac unigolion sydd â symudedd cyfyngedig. Dyma'r gofynion allweddol (penodol i'r UD):
1. Cabinetau sylfaen (cypyrddau isaf)
| Nodwedd | Gofynion ADA | Dimensiynau safonol |
|---|---|---|
| Uchder countertop | 28 "–34" (71 - 86 cm) o'r llawr. | 36 "(91 cm). |
| Clirio pen -glin | O dan sinc\/countertop: | Nid oes ei angen. |
| - Uchder: 27 "(68.6 cm) mun. | ||
| - Dyfnderoedd: 17 "–25" (43–63.5 cm). | ||
| - Lled: 30 "(76 cm) mun. | ||
| Cic Toe | - Uchder: 9 "(23 cm) mun. | 4.5 "(11.4 cm). |
| - Dyfnderoedd: 6 "(15 cm) mun. | 3 "(7.6 cm). |
2. Cabinetau Wal (Cabinetau Uchaf)
| Nodwedd | Gofynion ADA | Dimensiynau safonol |
|---|---|---|
| Uchder gosod | Ymyl waelod yn llai na neu'n hafal i 48 "(122 cm) o'r llawr. | 54 "–60" (137–152 cm). |
| Dyfnderoedd | Llai na neu'n hafal i 12 "(30 cm) os yw'n ymwthio dros countertop. | 12 "(30 cm). |
| Ystod cyrraedd | - Cyrhaeddiad ymlaen: Llai na neu'n hafal i 48 "(122 cm). | Hyd at 60 "(152 cm). |
3. Sinc Cabinetau Sylfaen
Arwyneb llawr clir: 30 "× 48" (76 × 122 cm) o flaen y sinc.
Ffau: Arddull lifer neu ddi-gyffwrdd ar gyfer gweithredu'n hawdd.
Pibellau: Wedi'i inswleiddio neu ei orchuddio i atal llosgiadau.
4. Droriau a silffoedd tynnu allan
Estyniad llawn: Rhaid i ddroriau\/sleidiau ymestyn yn llawn er mwyn cael mynediad hawdd.
Trin uchder: Llai na neu'n hafal i 48 "(122 cm) o'r llawr.
Gorfodi i agor: Llai na neu'n hafal i 5 pwys (2.27 kg) o bwysau.
Awgrymiadau Dylunio ADA Allweddol
Countertops is: 34 "(86 cm) Mae uchder yn ddelfrydol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.
Silffoedd addasadwy: Yn caniatáu addasu ar gyfer anghenion amrywiol.
Man agored o dan sinc: Drysau cabinet symudadwy ar gyfer clirio pen -glin.
Caledwedd: Dolenni siâp D neu ddolen (haws eu gafael na bwlynau).
Tabl Cymhariaeth
| Nodwedd | Ada-Cydymffurfio | Safonol |
|---|---|---|
| Uchder countertop | 28 "–34" (71 - 86 cm) | 36 "(91 cm) |
| Uchder y Cabinet Uchaf | Llai na neu'n hafal i 48 "(122 cm) | 54 "–60" (137–152 cm) |
| Dyfnder cicio bysedd traed | 6 "(15 cm) | 3 "(7.6 cm) |
| Clirio pen -glin | Sy'n ofynnol o dan sinc | Nid oes ei angen |
Nodyn olaf: Mae canllawiau ADA yn blaenoriaethuDyluniad CyffredinolI ddarparu ar gyfer pob defnyddiwr. Cadarnhewch godau adeiladu lleol bob amser ac ymgynghori ag arbenigwr hygyrchedd ar gyfer cynlluniau arfer. Am fwy o fanylion, cyfeiriwch at ySafonau ADA ar gyfer Dylunio Hygyrch (2010). ♿📐

